Per 2026 wordt de huurtoeslag vereenvoudigd. Een grotere groep huurders komt in aanmerking voor huurtoeslag door het vervallen van de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor de huurtoeslag. Lees hier over de wijzigingen.
Voor een overzicht van de parameters zie onderstaande tabel.
Huishoudtype |
Eenpersoons |
Meerpersoons |
Index | |
Inkomensparameters | ||||
| Inkomensgrens min. eigen bijdrage | € 23.425 | € 31.500 | ||
| Voordeel sparen en beleggen | € 5.516 | € 5.516 | 1,0365 | CPI |
| Gezamenlijk toetsingsinkomen | € 60.525 | € 60.525 | 1,0365 | CPI |
Huurparameters | ||||
| Minimum normhuur | € 250,67 | € 248,86 | 1,044 | HO |
| Verhoging normhuur | -€ 48,15 | -€ 48,15 | ||
| Minimum basishuur | € 202,52 | € 200,71 | ||
Huurgrenzen en toeslagpercentage's | ||||
| Huurgrens | € 932,93 | 1,0365 | CPI | |
| Aftoppingsgrens laag | € 713,02 | 1,0440 | HO | |
| Aftoppingsgrens hoog | € 764,14 | 1,0440 | HO | |
| Kwaliteitskortingsgrens | € 498,20 | 1,0440 | HO | |
| Toeslagpercentage t/m kwaliteitskortingsgrens | 100% | |||
| Toeslagpercentage kwaliteitskortings- t/m aftoppingsgrens | 65% | |||
| Toeslagpercentage boven aftoppingsgrens | 40% | |||
Definitieve vaststelling en Staatscourant
De huurprijs- en inkomensgrenzen worden nog officieel vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd. Dit gebeurt voor het einde van het jaar 2025.